產(chǎn)品名稱: HAAKE RS1高級(jí)流變儀
產(chǎn)品編號(hào): HAAKE RS1
更新日期: 2017-10-08
瀏覽次數(shù): 1440次
主機(jī)性能 | 單位 | RS 1 |
最小扭矩 | μN.m | 0.1 |
最大扭矩 | mNm | 100 |
扭矩分辨率 | nN.m | 5 |
角位移分辨率 | μrad | 0.012 |
馬達(dá)慣量 | μNms2 | 11 |
最小轉(zhuǎn)速 | rpm | 1.0E-03 |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 1200 |
rpm | - | |
最小振蕩頻率 | Hz | 1.0E-04 |
最大振蕩頻率 | Hz | 100 |
法向力范圍** | N | - |
法向力分辨率 | N | - |
控溫范圍*** | ||
半導(dǎo)體(Peltier)控溫系統(tǒng) | ℃ | -40 ~ 180 |
電加熱控溫系統(tǒng) | ℃ | -20 ~ 200 |
液體循環(huán)器控溫系統(tǒng) | ℃ | -40 ~ 180 |
星形轉(zhuǎn)子,防打滑系統(tǒng) |
SHRP瀝青測(cè)試系統(tǒng) |